| Fork | 120mm travel, Rock Shox Recon RL |
|---|
| Front Suspension Travel | 120mm |
|---|
| Frame | Aluminium frame, CNC parts |
|---|
| Front Hub | 110 mm, Boost, Sram 716 RS, thru axle 15mm |
|---|
| Rear Hub | 148 mm, Boost; thru axle 12mm, Sram 716 RS |
|---|
| Front Wheel | GMP by Fantic, Tubeless ready |
|---|
| Tyres | front 29’’x 2.25” / Rear 27.5” x 2.6”, Schwalbe SMART-SAM |
|---|
| BrakeSet | 180mm disc, 200mm disc / Rear: Sram LEVEL 2 Piston, Front: Sram LEVEL 2 Piston, Hydraulic Disc Brake |
|---|
| Shifters | SRAM SX E-click Eagle12v |
|---|
| CrankSet | MirandaDelta Isis 165mm Asym |
|---|
| Cassette | Sram SX Eagle 12V 11-50 |
|---|
| Chain | Sram SX Eagle 12V |
|---|
| Saddle | SelleItalia X-Land Flow |
|---|
| SeatPost | FSA 400mm |
|---|
| Stem | 8 L.60mm, FSA Ø31 |
|---|
| HandleBar | 8 L.760m Rise15, FSA Ø31 |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.