| Fork | 15 x 110mm thru-axle Boost, 38 Performance, Air/oil, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2" tapered, FOX, Travel= 160 mm |
|---|
| Front Suspension Travel | 160mm |
|---|
| Frame | Carbone, Haibike, XDURO AM i600 |
|---|
| HeadSet | Acros, Aluminium, BlockLock |
|---|
| Front Hub | 6-bolt standard, Haibike Components, The Hub ++ |
|---|
| Rear Hub | 6-bolt standard, Haibike Components, TheHub ++ Steckachse 12×148 |
|---|
| Spokes | Black, Leader, Sapim |
|---|
| Tyres | 29" x 2.5", 63-622, Maxxis, Minion DHF |
|---|
| Tubes | Presta valve |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, 4-piston disc brake, 4-piston disc brake / Rear: Magura, Front: Magura, MT5 |
|---|
| Shifters | 12 speed, GX Eagle, Sram, Trigger switch |
|---|
| Rear Derailleur | GX Eagle, Sram |
|---|
| CrankSet | Aluminium, Haibike Components, The Crank ++ |
|---|
| Bottom Bracket | Integrated in the motor |
|---|
| Chain | Sram, SX Eagle |
|---|
| Pedals | Aluminium, Freeridepedal, with Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
|---|
| SeatPost | Aluminium, Dropper-Post Remote 31.6, Haibike Components, Telescope |
|---|
| Stem | A-head, Bar bore: 31.8 mm, Haibike Components, TheStem 2 |
|---|
| HandleBar | 780 mm, Haibike Components, TheBar +++ Gravity |
|---|
| Grips | Haibike, MTB grips |
|---|
| Weight Limit | 120.0 kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.