| Fork | DebonAir+, Escursione: 170mm, Offset: 44 mm, RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 |
|---|
| Front Suspension Travel | 170mm |
|---|
| Rear Shock | DebonAir, RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 205x65mm |
|---|
| Rear Suspension Travel | 65mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 160mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
|---|
| Tyres | 66-584, EXO, EXO+, TR, 120 TPI, 3C MaxxTerra, 60TPI, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, Maxxis Assegai |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, 4 pistons, Magura MT7 Pro |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram AXS Pod Controller |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram GX Eagle AXS T-Type 12s, wireless |
|---|
| Cassette | 10-52T, Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD |
|---|
| Chain | Sram GX Eagle T-Type 12s |
|---|
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | Prologo Proxim W400 Performance 153 mm |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A4H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 31.8 mm, Haibike The Stem++JD-ST97A, L: 35 mm |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
|---|
| Weight Limit | 120kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.