| Fork | Escursione: 140mm, Offset: 44 mm, SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR |
|---|
| Front Suspension Travel | 140mm |
|---|
| Rear Shock | SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 55mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 130mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Acros BlockLock 135° ZS56/ZS56, Semi-Integtrated |
|---|
| Front Hub | 32h, Centerlock, FastAce DA210-F Boost 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, Centerlock, FastAce DA210-R Boost 12×148 mm, HG |
|---|
| Rims | 5 mm Valve, Schürmann YAK Disc 25-584 32H 6 |
|---|
| Spokes | J-Bend, Sapim Race Dia. 2.0 |
|---|
| Tyres | 58-584, Continental Ruban Reflex |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, 4 pistons, resin pad, Shimano Deore BR-MT420 |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram SX Eagle Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram SX Eagle 12s |
|---|
| Cassette | 11-50t, sram pg-1210 eagle, HG |
|---|
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
|---|
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A4H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 31.8 mm, Haibike JD-ST161A, L: 35 mm |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Lights | 12V, 1, 5W, 6-12V / Supernova TL3 Z, Trelock Lighthammer LS800 60 Lux |
|---|
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
|---|
| Weight Limit | 150kg |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.