| Fork | 2CR, Escursione: 140mm, Offset: 44 mm, SR Suntour XCR34-Air-Boost |
|---|
| Front Suspension Travel | 140mm |
|---|
| Rear Shock | DebonAir, 5mm, RockShox Deluxe Select R 205×57, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 57, 5mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 140mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 12×148 mm, HG |
|---|
| Rims | 32h, 30-584, 5 mm Valve, 6, Ryde Disc 30 |
|---|
| Spokes | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
|---|
| Tyres | 60-584, DD, RaceGuard, 67EPI, Schwalbe Johnny Watts Performance |
|---|
| BrakeSet | 180 mm, 203 mm / Tektro Orion HD-M745, 4 pistons, Tektro Orion HD-M745 |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram NX X-Actuation Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 11-Velocità, Sram NX X-Horizon 11s |
|---|
| Cassette | 11-42T, HG, Sram PG-1130 |
|---|
| Chain | Sram PC-1110 w/ PowerLock 11s |
|---|
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A1H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 31.8 mm, Haibike JD-ST161A, L: 35 mm (S), L: 60 mm (M-XL) |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Lights | 6-12V, 6-12V / AXA Juno E-Bike, Herrmans H-Black MR8 E |
|---|
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
|---|
| Weight Limit | 150kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.