| Fork | DebonAir, Crown Adjust., Escursione: 140mm, Offset: 44 mm, RockShox Psylo Gold RC |
|---|
| Front Suspension Travel | 140mm |
|---|
| Rear Shock | DebonAir, RockShox Deluxe Select R 205x60mm, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 60mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 140mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, Centerlock, Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, Centerlock, HG, Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm |
|---|
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
|---|
| Spokes | J-Bend, Sapim Race Dia. 2.0 |
|---|
| Tyres | 60-622, DD, RaceGuard, 67EPI, Schwalbe Johnny Watts Performance |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, Magura MT5, 4 pistons |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram SX Eagle Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram NX Eagle 12s |
|---|
| Cassette | 11-50t, sram pg-1210 eagle, HG |
|---|
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
|---|
| Pedals | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A4H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 31.8 mm, Haibike JD-ST161A, L: 35 mm (S+M) / L: 60 mm (L+XL) |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Lights | 6-12V, 6-12V / AXA Juno E-Bike, Herrmans H-Black MR8 E |
|---|
| Grips | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
|---|
| Weight Limit | 150kg |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.