| Fork | Escursione: 160mm, RockShox Psylo Gold RC |
|---|
| Front Suspension Travel | 160mm |
|---|
| Rear Shock | DebonAir+, RockShox Deluxe Select+ RT 205x65mm, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 65mm |
|---|
| Frame | Carbon/Aluminum, Escursione: 150mm, Freno a disco Post Mount, Perno passante M12 (1.75) x 148mm |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56 |
|---|
| Front Hub | Centerlock, Boost 15×110 mm, Shimano HB-TC500-15-B |
|---|
| Rear Hub | Centerlock, Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm |
|---|
| Rims | Rodi TRYP 30 32H with eyelets / Rodi TRYP 35 32H with eyelets |
|---|
| Spokes | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
|---|
| Tyres | 65-584, EXO, EXO+, TR, 3C MaxxTerra, 65-622 / Maxxis Minion DHR ll MaxxTerra, Maxxis Minion DHF |
|---|
| BrakeSet | Magura MT5 |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram SX Eagle Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram NX Eagle 12s |
|---|
| Cassette | 11-50t, sram pg-1210 eagle, HG |
|---|
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
|---|
| Pedals | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A1H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 35 mm |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Grips | MTB grips, XLC VLG-1751D2 |
|---|
| Weight Limit | 120kg |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.