| Fork | DebonAir, Escursione: 120mm, Offset: 44 mm, RockShox Reba RL Motion Control |
|---|
| Front Suspension Travel | 120mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Feimin FP-H856U ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, 6 bolt Disc, XLC HF-M55 Boost 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, 6 bolt Disc, HG, XLC HR-M15 Boost 12×148 mm |
|---|
| Rims | 5 mm Valve, XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6 |
|---|
| Spokes | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
|---|
| Tyres | 65-622, 67EPI, ADDIX, Schwalbe Nobby Nic Performance |
|---|
| BrakeSet | 180 mm, 203 mm / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, Sram DB4 Stealth A-MAJIG |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram Eagle 70 T-Type Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram Eagle 70 T-Type 12s |
|---|
| Cassette | 10-52T, HG, Sram XS-1270 Eagle T-Type |
|---|
| Chain | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
|---|
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
|---|
| Saddle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, L: 399 mm, Travel: 125 mm, XLC Dropper SP-T21 |
|---|
| Stem | A-head, +/-7°, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, XLC ST-M34 |
|---|
| HandleBar | backsweep 9° 780mm, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, XLC HB-M32 |
|---|
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
|---|
| Weight Limit | 150kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.