| Fork | Solo Air, Crown Adjust., Escursione: 130mm, Offset: 44 mm, RockShox Psylo Silver RC |
|---|
| Front Suspension Travel | 130mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, FSA No. 57-HBS/U-200 Anod. Black 1-1/8"-1.5" / ZS44/ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, Centerlock, Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, Centerlock, MS, Shimano FH-TC500-MS-B 12×148 mm |
|---|
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
|---|
| Spokes | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
|---|
| Tyres | 65-622, 67EPI, ADDIX, Schwalbe Nobby Nic Performance |
|---|
| BrakeSet | 180 mm, 203 mm / Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, Shimano Deore BR-MT420 |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Rapidfire+, Shimano Deore SL-M6100-R |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Shadow+, Shimano Deore RD-M6100-SGS 12s |
|---|
| Cassette | 10-51T, MICRO SPLINE, Shimano Deore CS-M6100-12 |
|---|
| Chain | Shimano Deore CN-M6100 12s |
|---|
| Pedals | XLC VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo Ergo |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, JD SP20T.1A, L: 400 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 31.8 mm, Haibike JD-ST161A, L: 35 mm |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Grips | MTB grips, Velo VLG-1751D2 |
|---|
| Weight Limit | 120kg |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.