| Fork | DebonAir+, Escursione: 170mm, Offset: 44 mm, RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 |
|---|
| Front Suspension Travel | 170mm |
|---|
| Rear Shock | DebonAir, RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T 230x65mm |
|---|
| Rear Suspension Travel | 65mm |
|---|
| Frame | Boost 110/148, Carbonio, Escursione: 160mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56 |
|---|
| Tyres | 65-584, 60-622 / Continental Kryptotal-Re, Continental Kryptotal-Fr, Enduro Casing, Enduro Soft, foldable skin SL |
|---|
| BrakeSet | 200 mm, 220 mm / Sram DB Maven Ultimate, 4 pistons, organic pad, Sram DB Maven Ultimate |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram AXS Pod Controller |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram GX Eagle AXS T-Type 12s, wireless |
|---|
| Cassette | 10-52T, Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD |
|---|
| Chain | Sram GX Eagle T-Type 12s |
|---|
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | Prologo Proxim W450 Performance 155 mm |
|---|
| SeatPost | RockShox Reverb AXS, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, L: 40 mm, Raceface Turbine R Dia. 35 mm |
|---|
| HandleBar | Dia. 35 mm, Raceface Era Carbon, Rise: 20 mm 800mm |
|---|
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
|---|
| Weight Limit | 135kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.