| Fork | DebonAir+, Escursione: 140mm, Offset: 44 mm, RockShox Pike Select+ Charger 3.1 RC2 |
|---|
| Front Suspension Travel | 140mm |
|---|
| Rear Shock | 5mm, DebonAir+, RockShox Deluxe Select+ 210×52 |
|---|
| Rear Suspension Travel | 52, 5mm |
|---|
| Frame | Boost 110/148, Carbonio, Escursione: 140mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, Centerlock, XLC HF-M55 Boost 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, Centerlock, HG, XLC HR-M55 Boost 12×148 mm |
|---|
| Rims | 5 mm Valve, XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6 |
|---|
| Spokes | J-Bend, Sapim Race Dia. 2.0 |
|---|
| Tyres | 60-622, Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL |
|---|
| BrakeSet | 180 mm, 200 mm / Sram DB8 Stealth, 4 pistons, Sram DB8 Stealth |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram Eagle 90 T-Type Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram Eagle 90 T-Type 12s |
|---|
| Cassette | 10-52T, HG, Sram XS-1270 Eagle T-Type |
|---|
| Chain | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
|---|
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
|---|
| Saddle | Prologo Proxim W450 Performance 145 mm |
|---|
| SeatPost | Dia. 31.6 mm, L: 456 mm, Travel: 150 mm, XLC Dropper SP-T21 |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 35 mm, L: 40 mm, XLC ST-M50 |
|---|
| HandleBar | backsweep 9° 800mm, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, XLC HB-M34 |
|---|
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
|---|
| Weight Limit | 120kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.