| Fork | eMTB, Escursione: 180mm, Offset: 44 mm, RockShox Domain R Stealth |
|---|
| Front Suspension Travel | 180mm |
|---|
| Rear Shock | RockShox Vivid Select 225x75mm, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 75mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 180mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 12×148 mm, HG |
|---|
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H / WTB ST i35 TCS 2.0 27.5" 32H |
|---|
| Spokes | J-Bend, Sapim Race Dia. 2.0 |
|---|
| Tyres | 65-584, 60-622 / Continental Argotal, Continental Argotal, foldable skin SL, Trail Endurance |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, 4 pistons, Tektro TRP Slate EVO HD-M807 |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram SX Eagle Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram SX Eagle 12s |
|---|
| Cassette | 11-50t, sram pg-1210 eagle, HG |
|---|
| Chain | Sram SX Eagle 12s |
|---|
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | Selle Royal Vivo |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A4H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 31.8 mm, Haibike JD-ST202A-1, L: 40 mm |
|---|
| HandleBar | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
|---|
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
|---|
| Weight Limit | 120kg |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.