| Fork | DebonAir, Crown Adjust., Escursione: 140mm, Offset: 44 mm, RockShox Psylo Gold RC |
|---|
| Front Suspension Travel | 140mm |
|---|
| Rear Shock | DebonAir+, RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 65mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 140mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
|---|
| Front Hub | 32h, 6 bolt Disc, XLC HF-M55 Boost 15×110 mm |
|---|
| Rear Hub | 32h, 6 bolt Disc, HG, XLC HR-M55 Boost 12×148 mm |
|---|
| Rims | 5 mm Valve, XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6 |
|---|
| Spokes | J-Bend, Sapim Race Dia. 2.0 |
|---|
| Tyres | 60-622, Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, 200 mm / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4 pistons, organic pad, Sram DB4 Stealth A-MAJIG |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram Eagle 70 T-Type 12s |
|---|
| Cassette | 10-52T, HG, Sram XS-1270 Eagle T-Type |
|---|
| Chain | Sram Eagle 70 T-Type 12s |
|---|
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
|---|
| Saddle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, L: 456 mm, Travel: 150 mm, XLC Dropper SP-T21 |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 35 mm, L: 40 mm, XLC ST-M50 |
|---|
| HandleBar | backsweep 9° 800mm, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, XLC HB-M34 |
|---|
| Grips | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
|---|
| Weight Limit | 150kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.