| Fork | DebonAir+, Escursione: 180mm, Offset: 44 mm, RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 |
|---|
| Front Suspension Travel | 180mm |
|---|
| Rear Shock | RockShox Vivid Ultimate 225x75mm, Trunnion |
|---|
| Rear Suspension Travel | 75mm |
|---|
| Frame | Alluminio, Boost 110/148, Escursione: 180mm, Freno a disco Post Mount |
|---|
| HeadSet | Semi-Integrated, Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
|---|
| Tyres | 65-584, 50EPI, 62-622 / Schwalbe Big Betty, 67EPI, ADDIX Soft, ADDIX Ultra Soft, Schwalbe Magic Mary, Super Gravity, Super Trail |
|---|
| BrakeSet | 203 mm, 220 mm / Sram DB Maven Bronze, 4 pistons, organic pad, Sram DB Maven Bronze |
|---|
| Shifters | Comando Trigger, Sram GX Eagle Single Click Trigger |
|---|
| Rear Derailleur | 12-Velocità, Sram GX Eagle 12s |
|---|
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle |
|---|
| Chain | Sram GX Eagle 12s |
|---|
| Pedals | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
|---|
| Saddle | fi'zi:k Terra Aidon X5 160 mm |
|---|
| SeatPost | Dia. 34.9 mm, Limotec A4H Dropper, Travel: 150 mm |
|---|
| Stem | A-head, Dia. 35 mm, L: 40 mm, Raceface Chester |
|---|
| HandleBar | Dia. 35 mm, Raceface Atlas, Rise: 20 mm 820mm |
|---|
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
|---|
| Weight Limit | 120kg |
|---|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.